Датчики
Датчики температуры воздуха
ФОРМИРОВАНИЕ ИМЕНИ
/DA.AP
1 2
1. D - датчик
A - измеряемая величина (А - температура воздуха, W - температура воды, Р - давление, Н - влажность).
2. А - тип датчика (А - наружный, С - канальный, R - комнатный, N - накладной, Р - погружной)
Р - характеристика датчика (Р - Pt1000, Z - NTC10K, D - дискретный, A - 0..10В)
/DA.KD6.2KZ
1 2 3
1. D - датчик
A - измеряемая величина (А - температура воздуха, W - температура воды, Р - давление, Н - влажность).
2. K - тип датчика (С - канальный, R - комнатный, N - накладной, Р - погружной, K - капиллярный)
D - характеристика датчика (Р - Pt1000, Z - NTC10K, D - дискретный, A - 0..10В)
6 - длина капиллярной трубки (2 - 1800 мм, 3 - 3000 мм, 6 - 6000 мм, 12 - 11500 мм)
3. Количество кронштейнов для крепления: 1 - 1 шт., 2 - 2 шт., 6 - 6 шт.
Обозначение | Наименование | Назначение |
DA.AP. | Датчик температуры воздуха наружный Pt1000 | Наружный датчик предназначен для измерения температуры окружающей среды в пределах от -55 С до +140 С. |
DA.RP. | Датчик температуры воздуха комнатный Pt1000 | Комнатный датчик предназначен для измерения температуры помещения в пределах от -40 С до +90 С. |
DA.AZ. | Датчик температуры воздуха уличный NTC10K | Датчик наружный температуры предназначен для определения температуры наружного воздуха в установках подготовки воздуха. |
DA.RZ. | Датчик температуры воздуха комнатный NTC10K | Датчик применяется в составе систем отопления и кондиционирования воздуха. Предназначен для настенного монтажа. |
DA.RD. | Термостат дискретный комнатный | Термостат применяется для регулирования поддерживаемой в помещении температуры. |
DA.CP. | Датчик температуры воздуха канальный (погружной) Pt1000 | Канальный (погружной) датчик предназначен для измерения температуры не агрессивного газа в пределах от -40 С до +95 С. |
DA.CZ. | Датчик температуры воздуха канальный (погружной) NTC10K | Канальный (погружной) датчик предназначен для измерения температуры не агрессивного газа в пределах от -40 С до +95 С. |
DA.KD_._KZ. | Термостат защиты от замерзания | Предназначен для управления температурой водяных теплообменников в системах отопления и кондиционирования, в каналах систем вентиляции. |
Датчики температуры воды
Обозначение | Наименование | Назначение |
DW.NP. | Датчик температуры воды накладной Pt1000 | Накладной датчик предназначен для измерения температуры поверхности трубопровода в пределах от -40 С до +95 С. |
DW.NZ. | Датчик температуры обратной воды NTC10K | Накладной датчик предназначен для измерения температуры поверхности трубопровода в пределах от -35 С до +80 С. |
DW.ND. | Накладной термостат | Накладной термостат с перекидным контактом в комплекте с кабельной клеммой применяется для контроля температуры в системах обогрева, бытовых нагревателях, тепловых завесах. |
DW.PD. | Погружной термостат | Погружной термостат предназначен для контроля температуры в системах автоматического управления бойлерами, насосами и аналогичными устройствами, устанавливается в поддерживающих трубопроводах. |
DW.PP. | Датчик температуры погружной | Погружной датчик температуры является электрическим контактным термометром с диапазоном измерения от -30С до +150 С, который устанавливается в трубопроводах и резервуарах для измерения температуры жидкостей и газа. |
Датчики давления
ФОРМИРОВАНИЕ ИМЕНИ
/DP.R.150
1 2 3
1. D - датчик
P - измеряемая величина (А - температура воздуха, W - температура воды, Р - давление, Н - влажность).
2. R - характеристика датчика (Р - Pt1000, Z - NTC10K, R - реле)
3. Верхний предел измеряемой величины: пусто - 500 Па, 1500 - 1500 Па.
Обозначение | Наименование | Назначение |
DP.R. | Датчик перепада давления | Датчик перепада давления предназначен для определения дифференциального давления неагрессивных газов с целью индикации загрязнения воздушного фильтра, подтверждения работы вентилятора или контроля обмерзания рекуператора путем преобразования дифференциального давления газа в дискретный сигнал. |
Датчики влажности
Обозначение | Наименование | Назначение |
DH.RA. | Датчик влажности комнатный | Комнатный датчик предназначен для измерения относительной влажности воздуха. |
DH.CA. | Датчик влажности канальный | Канальный датчик предназначен для измерения относительной влажности воздуха. |
DH.RD. | Датчик влажности комнатный | Комнатный датчик предназначен для контроля процесса увлажнения и осушения воздуха. |
DH.СD. | Датчик влажности комнатный | Канальный датчик предназначен для контроля процесса увлажнения и осушения воздуха. |